记住118开奖(易记)新网址:118.Life 11801.CC 11802.CC 11803.CC |
澳门118开奖网『大神公式』 |
224期:公式一肖 | 224期:公式一波 | 224期:公式单双 |
224期:公式七肖 | 224期:公式前后 | 224期:公式大小 |
224期:公式平特 | 224期:公式家禽 | 224期:公式五尾 |
224期:公式四肖 | 224期:公式三头 | 224期:公式杀肖 |
224期:公式双波 | 224期:公式合数 | 224期:公式独平 |
224期:公式平尾 | 224期:公式三行 | 224期:公式平特 |
224特开:(00)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 03.15 | 龙 | 猴 | ||
牛 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | 06.18.30.42 | |
虎 | 01.13.25.37 | 马 | 21.33 | 狗 | 05.17 |
兔 | 12.24.36.48 | 羊 | 08.20.32.44 | 猪 | 04.16 |
222特开:(兔24)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | 19.31 |
牛 | 蛇 | 鸡 | 06.18.30.42 | ||
虎 | 01.13.25.37 | 马 | 狗 | 05.17.29.41 | |
兔 | 12.24 | 羊 | 猪 | 04.16.28.40 |
221特开:(龙47)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | |
牛 | 02.14 | 蛇 | 鸡 | 06.18.30.42 | |
虎 | 01.13.25.37 | 马 | 狗 | 05.17.29.41 | |
兔 | 12.24.36.48 | 羊 | 猪 | 04.16 |
220特开:(鼠15)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | |
牛 | 蛇 | 鸡 | 30.42 | ||
虎 | 01.13.37 | 马 | 狗 | 05.17.29.41 | |
兔 | 12.24.36 | 羊 | 08.20.32.44 | 猪 | 04.16.28.40 |
219特开:(狗41)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | |
牛 | 蛇 | 鸡 | 06.18.30.42 | ||
虎 | 01.13 | 马 | 09.21.33.45 | 狗 | 05.17.29.41 |
兔 | 12.24.36 | 羊 | 猪 | 04.16.28.40 |
218特开:(鸡18)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 鸡 | 06.18.30.42 | |
虎 | 13.25 | 马 | 09.21.33.45 | 狗 | 05.17.29.41 |
兔 | 12.24 | 羊 | 猪 |
216特开:(龙47)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 龙 | 35.47 | 猴 | ||
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 鸡 | 30.42 | |
虎 | 马 | 09.21.33.45 | 狗 | 05.17.29.41 | |
兔 | 12.24.36.48 | 羊 | 08.20.32.44 | 猪 | 04.16.28.40 |
215特开:(牛26)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | 07.19.31.43 |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 鸡 | 30.42 | |
虎 | 马 | 狗 | 05.17.29.41 | ||
兔 | 12.48 | 羊 | 08.20.32.44 | 猪 |
214特开:(狗41)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 鸡 | 06.18.30.42 | |
虎 | 马 | 狗 | 05.17.29.41 | ||
兔 | 12.24.36.48 | 羊 | 08.20.32.44 | 猪 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
224期 | 虎 | 6尾 | 红双 | 16-29 | 00 |
223期 | 马√ | 7尾√ | 绿单√ | 01-12x | 猪04 |
222期 | 蛇√ | 6尾√ | 绿单√ | 20-30x | 兔24 |
221期 | 羊√ | 4尾√ | 红单√ | 30-40√ | 龙47 |
220期 | 鸡√ | 6尾√ | 红单√ | 14-29x | 鼠15 |
219期 | 蛇√ | 2尾√ | 绿单√ | 30-40√ | 狗41 |
218期 | 羊√ | 3尾√ | 绿双√ | 06-15√ | 鸡18 |
217期 | 猴√ | 3尾√ | 绿单√ | 10-20√ | 虎25 |
216期 | 狗√ | 2尾√ | 绿单√ | 05-16√ | 龙47 |
215期 | 兔√ | 0尾√ | 绿单√ | 10-22√ | 牛26 |
214期 | 马√ | 2尾√ | 绿单√ | 01-10√ | 狗41 |
213期 | 蛇√ | 8尾√ | 红单√ | 14-32√ | 鸡42 |
212期 | 兔√ | 6尾√ | 红单√ | 20-33√ | 鼠39 |
211期 | 狗√ | 3尾√ | 红单√ | 01-12√ | 羊44 |
210期 | 猴√ | 7尾√ | 红单√ | 10-22x | 鸡18 |
209期 | 兔x | 4尾√ | 绿单√ | 01-10√ | 兔48 |
208期 | 牛√ | 8尾√ | 绿单√ | 01-10√ | 鸡30 |
207期 | 鼠√ | 8尾√ | 绿单√ | 40-49√ | 猴19 |
206期 | 龙√ | 8尾√ | 蓝单√ | 06-16x | 兔12 |
205期 | 兔√ | 5尾√ | 蓝双√ | 40-49x | 羊44 |
204期 | 鸡√ | 5尾√ | 绿双√ | 40-49√ | 龙11 |
203期 | 牛√ | 7尾√ | 蓝双√ | 20-35√ | 羊08 |
202期 | 虎√ | 2尾√ | 蓝双√ | 40-49x | 羊44 |
201期 | 龙√ | 2尾√ | 蓝单√ | 40-49√ | 猴19 |
224期: ⑨肖 | 马狗兔鸡猴猪虎蛇龙 | ????中 |
224期: ⑧肖 | 马狗兔鸡猴猪虎蛇 | ????中 |
224期: ⑦肖 | 马狗兔鸡猴猪虎 | ????中 |
224期: ⑥肖 | 马狗兔鸡猴猪 | ????中 |
224期: ⑤肖 | 马狗兔鸡猴 | ????中 |
224期: ④肖 | 马狗兔鸡 | ????中 |
223期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
223期: ⑨肖 | 兔虎狗龙猴羊蛇猪鸡 | 猪04中 |
223期: ⑧肖 | 兔虎狗龙猴羊蛇猪 | 猪04中 |
223期: ⑦肖 | 兔虎狗龙猴羊蛇 | 猪04中 |
223期: ⑥肖 | 兔虎狗龙猴羊 | 猪04中 |
223期: ⑤肖 | 兔虎狗龙猴 | 猪04中 |
223期: ④肖 | 兔虎狗龙 | 猪04中 |
118澳门2022年综合全年资料更多>
今日互动话题:
本站僅供香港公民參考,暫不適用其它外圍和博彩使用。
以上廣告內容均為彩票贊助商提供,本站不對其經營行為負責。 评论
刷新
|